16 |
| 06.05.1978 (34) |  |  | - |
8 |
| 11.07.1979 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
2 |
| 19.01.1981 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
3 |
| 14.02.1981 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.01.1982 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.04.1983 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.07.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 04.01.1985 (27) | 
 |  | 150 Tsd. € |
9 |
| 22.02.1985 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.04.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 15.07.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 20.07.1985 (26) |  |  | - |
19 |
| 18.05.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 09.06.1987 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.07.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.08.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 24.04.1988 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.07.1988 (23) |  |  | - |
30 |
| 22.08.1988 (23) |  |  | - |
5 |
| 17.11.1988 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.02.1989 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.03.1989 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.04.1989 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.01.1990 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
18 |
| 10.05.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 13.08.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 02.01.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 28.11.1991 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.01.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 01.07.1992 (19) |  |  | - |
21 |
| 07.07.1992 (19) |  |  | - |
20 |
| 17.12.1992 (19) |  |  | - |