FC Wacker Innsbruck
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 23,2
- Legionäre: 12 46,2 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Tivoli Stadion Tirol 16.005 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Tirol Innsbruck - Saison 97/98
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.12.1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1963 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1966 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1969 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1964 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1977 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1966 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1978 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1970 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1978 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1966 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1980 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1971 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1979 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1970 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1967 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1967 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.1973 (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 97/98
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Bundesliga | 6. Platz | |
| ÖFB-Cup | Viertelfinale | |
| UEFA-Cup Quali | 2.Runde | |
Transferbilanz 97/98
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 300 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -300 Tsd. € | |
2.Liga

























