Mitarbeiterhistorie Vevey-Sports
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2026 | | 50 Tage | 2 | 0,00 |
| 
 | 18.03.2026 | 30.06.2026 | 104 Tage | 12 | 0,08 |
|  | 06.03.2026 | 17.03.2026 | 11 Tage | 2 | 0,00 |
| 
 | 26.02.2026 | 04.03.2026 | 6 Tage | 1 | 0,00 |
| 
 | 15.01.2026 | 27.02.2026 | 43 Tage | 2 | 0,00 |
| 
 | 06.10.2025 | 14.01.2026 | 100 Tage | 8 | 0,50 |
|  | 22.09.2025 | 06.10.2025 | 14 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.2025 | 22.09.2025 | 83 Tage | 8 | 0,38 |
|  | 08.01.2024 | 30.06.2025 | 539 Tage | 55 | 1,67 |
| 
 | 01.07.2022 | 01.01.2024 | 549 Tage | 52 | 1,63 |
| 
 | 01.07.2019 | 30.06.2022 | 1095 Tage | 64 | 1,80 |
|  | 01.07.2017 | 30.06.2019 | 729 Tage | 54 | 1,44 |
|  | 21.04.2017 | 30.06.2017 | 70 Tage | 5 | 0,80 |
| 
 | 01.07.2015 | 21.04.2017 | 660 Tage | 50 | 1,66 |
| 
 | 01.07.2013 | 30.06.2015 | 729 Tage | 56 | 1,63 |
|  | 01.07.2002 | 30.06.2003 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 21.09.1987 | 30.06.1988 | 283 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1986 | 30.08.1987 | 425 Tage | 32 | 0,84 |
|  | 01.07.1985 | 30.06.1986 | 364 Tage | 30 | 0,77 |
|  | 01.07.1978 | 30.06.1985 | 2556 Tage | 131 | 1,04 |
|  | 08.11.1974 | 18.08.1975 | 283 Tage | 16 | 1,00 |
|  | 01.07.1972 | 28.10.1974 | 849 Tage | 18 | 0,89 |
|  | 09.09.1971 | 05.06.1972 | 270 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.07.1963 | 30.06.1967 | 1460 Tage | 0 | - |
2026-07-012026-03-182026-03-062026-02-262026-01-152025-10-062025-09-222025-07-012024-01-082022-07-012019-07-012017-07-012017-04-212015-07-012013-07-012002-07-011987-09-211986-07-011985-07-011978-07-011974-11-081972-07-011971-09-091963-07-01