FC Thun U21
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 19,8
- Legionäre: 4 15,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stockhorn Arena 10.398 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Thun U21 - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.06.1988 (23) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
18 |
| 22.02.1991 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
22 |
| 24.03.1989 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.06.1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1990 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.02.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1987 (23) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 12.02.1988 (23) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 09.04.1983 (28) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.02.1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 27.08.1990 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.10.1990 (20) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1992 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1988 (23) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 18.02.1988 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.05.1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.06.1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1990 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1990 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 08.01.1990 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.12.1987 (23) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.1991 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23.05.1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.02.1976 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 30.06.1985 (26) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
12 |
| 28.02.1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1989 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
4.Liga



































