- |
| 21.01.1993 (20) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.10.1992 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.02.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.06.1990 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.04.1987 (26) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 09.10.1991 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 07.07.1994 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.04.1985 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.01.1993 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.04.1989 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.12.1987 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.03.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1993 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.09.1989 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.03.1992 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.06.1992 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.02.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.10.1985 (27) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 14.05.1993 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.10.1989 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.05.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 13.03.1993 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.08.1990 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.10.1994 (18) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.05.1991 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.02.1984 (29) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 09.10.1992 (20) | 
 |  | 375 Tsd. € |
- |
| 03.03.1989 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 31.12.1990 (22) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 19.03.1989 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.05.1992 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.02.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.02.1995 (18) |  |  | - |