FC Riga
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 21 70,0 %
- A-Nationalspieler: 9
- Stadion: Skonto 7.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -540 Tsd. €
Kader FC Riga - Saison 2016
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,6 | 625 Tsd. € | 156 Tsd. € | |
| Abwehr | 24,2 | 1,83 Mio. € | 107 Tsd. € | Mittelfeld | 23,9 | 1,48 Mio. € | 87 Tsd. € |
| Sturm | 23,2 | 775 Tsd. € | 86 Tsd. € | |
| Gesamt: | 23,8 | 4,70 Mio. € | 100 Tsd. € | |
1.Liga

































