- |
| 14.10.1974 (32) |  |  | - |
- |
| 27.09.1975 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.03.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 29.10.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 26.05.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 31.01.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 25.04.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 29.07.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 09.02.1984 (23) | 
 |  | - |
- |
| 29.02.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 19.05.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 23.09.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 27.01.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 09.02.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 26.05.1985 (22) | 
 |  | - |
- |
| 30.05.1985 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.07.1985 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.07.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 24.09.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 04.01.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 17.01.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 26.01.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 06.05.1986 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.05.1986 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.06.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 06.01.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 23.05.1987 (20) | 
 |  | - |
- |
| 20.08.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 02.09.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 25.04.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 22.01.1989 (18) |  |  | - |