FC Reading U18
- Kadergröße: 12
- Durchschnittsalter: 18,8
- Legionäre: 1 8,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bearwood Park Training Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Reading U18 - Saison 21/22
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 13.10.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
45 |
| 25.08.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.2006 (15) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 21/22
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 4.Runde | |
| U18 Premier League | 11. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 21/22
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() |
Brighton U18 | 26 | -1 | 33 |
| 9 | ![]() |
Tottenham U18 | 26 | -14 | 31 |
| 10 | ![]() |
West Brom U18 | 26 | -21 | 29 |
| 11 | ![]() |
Reading U18 | 26 | -26 | 24 |
| 12 | ![]() |
Aston Villa U18 | 26 | -25 | 20 |
| 13 | ![]() |
Birmingham U18 | 26 | -47 | 14 |
| 14 | ![]() |
Norwich U18 | 26 | -58 | 10 |
Transferbilanz 21/22
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga



































































