FC Pratteln
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 23,2
- Legionäre: 10 43,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: In den Sandgruben 5.200 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Pratteln - Saison 21/22
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (26) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1992 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1992 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1989 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1996 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1992 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1996 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| k. A. (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1994 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1994 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 04.10.1991 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1986 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1996 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1995 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1992 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1992 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1988 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1998 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1996 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1985 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1987 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1981 (41) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1997 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1995 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1998 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1989 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1998 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 29.03.1995 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1992 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1996 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 11.07.1995 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos





































