- |
| 29.09.1988 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.08.1983 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.10.1989 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.11.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 26.03.1984 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.10.1988 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.01.1983 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.05.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 11.05.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 19.06.1982 (29) |  |  | - |
- |
| 02.11.1979 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.12.1981 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.09.1986 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.05.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.08.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 20.03.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 07.03.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 21.11.1979 (31) |  |  | 1,25 Mio. € |
10 |
| 14.03.1985 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.09.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 24.07.1987 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 09.05.1990 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.11.1990 (20) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.08.1983 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.10.1985 (25) |  |  | - |
- |
| 10.09.1991 (19) |  |  | - |