- |
| 17.09.1995 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.03.1998 (26) |  |  | - |
- |
| 08.10.1999 (24) |  |  | - |
- |
| 24.01.2002 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.12.2000 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.11.1994 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.12.1992 (31) |  |  | - |
- |
| 19.06.1999 (25) |  |  | - |
- |
| 05.12.1995 (28) |  |  | - |
- |
| 24.03.1997 (27) |  |  | - |
- |
| 25.02.2000 (24) |  |  | - |
- |
| 01.07.2002 (21) |  |  | - |
- |
| 06.03.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 18.07.1997 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.05.2001 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.12.1999 (24) |  |  | - |
- |
| 15.03.2002 (22) |  |  | - |
- |
| 31.12.1998 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.12.1999 (24) |  |  | - |
- |
| 06.01.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 05.12.1987 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.12.1987 (36) |  |  | - |
- |
| 05.01.1994 (30) |  |  | - |
- |
| 31.12.2000 (23) |  |  | - |
- |
| 28.11.1998 (25) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.08.1994 (29) |  |  | - |
- |
| 03.03.2005 (19) |  |  | - |