- |
| 08.07.1999 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.01.1999 (22) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.11.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 25.07.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 18.05.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 04.02.1991 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.06.1992 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.08.1992 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.03.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 03.07.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 13.11.2002 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.07.2002 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 04.09.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 30.04.1990 (31) |  |  | - |
- |
| 11.07.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 12.02.1996 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.11.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 13.06.1984 (37) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.09.1990 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.12.1987 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.02.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.05.2000 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.03.2000 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.02.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 16.03.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 26.09.1993 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.01.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 12.02.1997 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.01.2002 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 19.07.1986 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.03.1984 (37) |  |  | - |
- |
| 27.09.2001 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.05.1995 (26) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.01.2002 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 30.06.1995 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.03.1993 (28) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.09.1998 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.06.1998 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.03.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 05.07.2002 (18) |  |  | - |