FC Liverpool
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 25,6
- Legionäre: 23 76,7 %
- A-Nationalspieler: 19
- Stadion: Anfield 61.276 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -103,60 Mio. €
Kader FC Liverpool - Saison 1925/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.12.1903 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1893 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1890 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1899 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1895 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1891 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1896 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1887 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1900 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1895 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1905 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1894 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1894 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1900 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1901 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1895 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1891 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1904 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1896 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1895 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1904 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1905 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1901 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1899 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1901 (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 1925/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| First Division (- 91/92) | 10. Platz | |
| FA Cup | 4.Runde | |
Transferbilanz 1925/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 5 | 0 Tsd. € |
| Ausgaben | 6 | 5 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -4 Tsd. € | |
1.Liga


















