- |
| 01.10.1994 (25) |  |  | - |
- |
| 01.04.1995 (24) | 
 |  | - |
- |
| 09.08.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 14.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 03.03.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 28.07.2004 (15) |  |  | - |
- |
| 18.02.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 24.11.2003 (16) |  |  | - |
- |
| 07.05.2004 (15) |  |  | - |
- |
| 25.02.2004 (15) |  |  | - |
- |
| 30.03.1998 (21) | 
 |  | - |
- |
| 16.08.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 02.07.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 20.08.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 01.08.1996 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 11.05.1997 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.09.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 10.10.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 24.06.1996 (23) |  |  | - |
- |
| 24.03.2002 (17) | 
 |  | - |
- |
| 02.01.2003 (16) |  |  | - |
- |
| 28.02.1994 (25) |  |  | - |
- |
| 13.04.2004 (15) |  |  | - |
- |
| 21.10.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 12.06.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 14.01.2003 (16) |  |  | - |
- |
| 02.08.2004 (15) |  |  | - |
- |
| 13.05.1997 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.08.1999 (20) | 
 |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 09.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 21.04.1993 (26) |  |  | - |
- |
| 01.05.1996 (23) |  |  | - |
- |
| 26.10.1997 (22) | 
 |  | - |
- |
| 20.07.2003 (16) | 
 |  | - |
- |
| 10.08.1993 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.08.1993 (26) |  |  | - |
- |
| 05.09.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 11.08.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 16.10.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 22.08.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 19.08.2004 (15) |  |  | - |
- |
| 03.08.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 19.09.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 14.12.1994 (25) |  |  | - |
- |
| 28.03.1998 (21) | 
 |  | - |
- |
| 22.06.2004 (15) |  |  | - |