- |
| 05.12.1976 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.03.1982 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.10.1986 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.05.1973 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.08.1977 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.04.1985 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.05.1983 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.01.1978 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.12.1978 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.07.1977 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.01.1977 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.03.1985 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.04.1973 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.04.1985 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.06.1979 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 26.11.1977 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1987 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.12.1983 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.02.1981 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 17.06.1975 (31) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 09.11.1983 (22) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.08.1986 (19) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 23.06.1985 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.11.1982 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.06.1981 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.06.1982 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.11.1985 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.09.1990 (15) |  |  | - |