- |
| 02.10.1999 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.06.2002 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 06.03.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 01.06.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 25.10.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 12.06.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 23.02.1989 (32) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.08.1992 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.05.1995 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.05.1983 (38) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 03.05.2002 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 06.03.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 09.01.1992 (29) |  |  | - |
- |
| 04.04.2001 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 16.04.1999 (22) |  |  | - |
- |
| 29.01.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 04.05.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 29.02.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 23.06.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 14.06.1998 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.01.1999 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.04.1994 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.01.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 06.08.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 03.05.1990 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.05.1991 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.05.1988 (33) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 25.02.1997 (24) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 30.05.1998 (23) |  |  | - |
- |
| 14.12.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 26.10.1989 (31) |  |  | - |
- |
| 09.07.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 07.02.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.05.1998 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.03.1998 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.09.1994 (26) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.01.2001 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.01.1998 (23) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 02.01.2000 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 05.04.2002 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 31.01.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 27.04.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 25.01.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 18.06.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 07.05.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 21.04.1988 (33) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.06.2002 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 09.09.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 22.01.1994 (27) |  |  | - |
- |
| 20.04.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 24.05.1990 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.04.1987 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.07.1993 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.04.1995 (26) | 
 |  | - |
- |
| 29.07.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 06.01.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 27.03.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 31.05.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.09.1993 (27) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.06.1998 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.01.1998 (23) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 24.07.1997 (23) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 06.03.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 12.11.2001 (19) |  |  | - |