FC Flora Tallinn
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 22,9
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: A. Le Coq Arena 14.336 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +360 Tsd. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Estland | 25 | - | |||
| 22 | Estland | 1 | - | |||
| 21 | Estland | 2 | - | |||
| 20 | Estland | 1 | - | |||
| 20 | Estland | 1 | - | |||
| 19 | Estland | 2 | 1 |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Estland U21 | 4 | - | |||
| 20 | Estland U21 | 10 | - | |||
| 20 | Estland U21 | 6 | - | |||
| 20 | Estland U21 | 4 | - | |||
| 19 | Estland U21 | 7 | - | |||
| 19 | Estland U21 | 1 | - | |||
| 19 | Estland U21 | 7 | 2 | |||
| 19 | Estland U19 | 15 | - | |||
| 18 | Estland U21 | 2 | - | |||
| 18 | Estland U19 | 12 | 1 | |||
| 18 | Estland U21 | - | - | |||
| 18 | Estland U19 | 9 | - | |||
| 17 | Estland U19 | 8 | - | |||
| 15 | Estland U17 | 4 | - | |||
| 15 | Estland U16 | 1 | - |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 114 | |||
| ![]() | 10 | |||
| ![]() | 52 | |||
| ![]() | 4 |
1.Liga



























