FC Everton
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 13 54,2 %
- A-Nationalspieler: 10
- Stadion: Hill Dickinson Stadium 52.769 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -73,45 Mio. €
Kader FC Everton - Saison 57/58
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.10.1931 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1932 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1936 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1940 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1930 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1934 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.12.1929 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1929 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1934 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1935 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1938 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1933 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1935 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1936 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1938 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1929 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1939 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1933 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1919 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1932 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1929 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1933 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1933 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1939 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1936 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 57/58
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| First Division (- 91/92) | 15. Platz | |
| FA Cup | 4.Runde | |
Transferbilanz 57/58
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 9 | 5 Tsd. € |
| Ausgaben | 3 | 9 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -4 Tsd. € | |
1.Liga















