FC Ederbergland
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 25,1
- Legionäre: 3 14,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadion Beetwiese (FCE-Platz) 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Ederbergland - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 02.04.1984 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | k. A. | ![]() | - | |||
99 |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1987 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 11.07.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| k. A. (24) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1980 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 18.08.1980 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 04.08.1981 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| k. A. (24) | k. A. | ![]() | - | |||
15 |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | k. A. | ![]() | - | |||
8 |
| k. A. (29) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1983 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (35) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 13.01.1991 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
6.Liga




































