- |
| 11.01.1977 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.05.1988 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 20.09.1985 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.03.1988 (20) | 
 |  | - |
- |
| 18.07.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 18.09.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 23.11.1983 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.03.1976 (32) |  |  | - |
- |
| 08.01.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 10.12.1974 (33) |  |  | - |
- |
| 03.12.1974 (33) |  |  | - |
- |
| 08.11.1987 (20) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 25.04.1987 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.12.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 13.10.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 09.02.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 26.04.1983 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.08.1982 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 09.10.1985 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.06.1981 (27) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 11.09.1986 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.09.1987 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.01.1981 (27) |  |  | - |
- |
| 28.09.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 31.08.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 29.11.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 16.10.1983 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 10.06.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 01.06.1978 (30) |  |  | - |
- |
| 16.06.1980 (28) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 26.09.1982 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.11.1977 (30) |  |  | - |
- |
| 20.09.1974 (33) | 
 |  | 750 Tsd. € |
- |
| 05.05.1982 (26) | 
 |  | 525 Tsd. € |
- |
| 28.09.1984 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 02.01.1987 (21) | 
 |  | 275 Tsd. € |
- |
| 26.12.1982 (25) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.04.1978 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.02.1982 (26) |  |  | - |
- |
| 03.10.1977 (30) |  |  | - |
- |
| 20.05.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 13.11.1974 (33) |  |  | - |
- |
| 20.06.1992 (16) |  |  | - |