FC Barcelona U18
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 16,8
- Legionäre: 7 25,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Ciutat Esportiva Joan Gamper 1 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Barcelona U18 - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.11.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1999 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 15/16
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 23 | 0 |
| Ausgaben | 24 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |











































