- |
| 28.04.2000 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.01.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.03.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 03.04.2001 (19) | 
 |  | - |
- |
| 09.10.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 31.10.1990 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.12.1995 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.01.1996 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.11.2001 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.07.2003 (16) |  |  | - |
- |
| 15.05.2001 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.04.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 01.10.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 31.05.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 27.04.1999 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.09.1993 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.10.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 25.09.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 13.03.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 30.07.1987 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.09.2000 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.05.1980 (40) |  |  | - |
- |
| 23.11.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 26.12.1997 (22) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.02.2000 (20) | 
 |  | - |
- |
| 21.03.1992 (28) |  |  | - |
- |
| 09.11.1994 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.04.1996 (24) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.04.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.09.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 07.07.1990 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.07.1989 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.05.1985 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.01.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 16.08.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 14.01.2002 (18) |  |  | - |