| Name im Heimatland: | Ahmet Eşfak Aykaç |
|---|---|
| Geb./Alter: | 06.02.1918 |
| Geburtsort: |
İstanbul |
| Todestag: | 20.11.2003 (85) |
| Nationalität: |
Türkei |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,73 Jahre |
Eşfak Aykaç
- Geb./Alter: 06.02.1918
-
Geburtsort:
İstanbul
- Staatsbürgerschaft:
Türkei
- Todestag: 20.11.2003 (85)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,73 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Galatasaray Vorstandsmitglied | 82/83 (01.07.1982) | 84/85 (30.06.1984) | - | 0,00 | |
![]() | Türkei Vize-Präsident | 81/82 (29.10.1981) | 83/84 (03.06.1984) | - | 0,00 | |
![]() | Türkei Vorstandsmitglied | 80/81 (27.11.1980) | 83/84 (03.06.1984) | - | 0,00 | |
![]() | Kütahyaspor Trainer | 70/71 (01.09.1970) | 70/71 (30.06.1971) | - | 0,00 | |
![]() | Altinordu Trainer | 68/69 (04.07.1968) | 68/69 (14.04.1969) | - | 0,00 | |
![]() | Galatasaray Teammanager | 67/68 (14.12.1967) | 67/68 (30.06.1968) | - | 0,00 | |
![]() | Feriköy GK Trainer | 66/67 (08.02.1967) | 66/67 (30.06.1967) | 1 | 0,00 | |
![]() | Feriköy GK Trainer | 64/65 (20.08.1964) | 64/65 (30.06.1965) | 2 | 1,50 | |
![]() | Feriköy GK Trainer | 63/64 (07.08.1963) | 63/64 (19.02.1964) | 1 | 3,00 | |
![]() | Beykozspor Trainer | 61/62 (21.07.1961) | 61/62 (01.09.1961) | 1 | 0,00 | |
![]() | Türkei Vorstandsmitglied | 60/61 (10.10.1960) | 60/61 (17.04.1961) | - | 0,00 | |
![]() | Galatasaray Trainer | 59/60 (08.12.1959) | 59/60 (30.06.1960) | - | 0,00 | |
![]() | Galatasaray Teammanager | 58/59 (20.01.1959) | 59/60 (27.07.1959) | - | 0,00 | |
![]() | Türkei Trainer | 55/56 (19.02.1956) | 57/58 (08.12.1957) | - | 0,00 | |
![]() | Türkei Vorstandsmitglied | 54/55 (24.02.1955) | 57/58 (08.12.1957) | - | 0,00 | |





