Ernesto Aguirre
- Geb./Alter: 10.07.1963 (63)
-
Geburtsort:
Huaral
- Staatsbürgerschaft:
Peru
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,84 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Libertadores Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 22/23 (31.10.2022) | 21/22 (01.01.2022) / 22/23 (31.10.2022) | 303 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | R. Soc. Chugay Trainer | 19/20 (03.03.2020) | 20/21 (31.12.2020) | 19/20 (03.03.2020) / 20/21 (31.12.2020) | 303 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dep. Coopsol Trainer | 12/13 (01.01.2013) | 13/14 (29.08.2013) | 12/13 (01.01.2013) / 13/14 (29.08.2013) | 240 Tage | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 1,53 : 1,29 | 1,53 | 17 / 1,53 | |
![]() | Def. Zarumilla Trainer | 11/12 (12.08.2011) | 12/13 (31.12.2012) | 11/12 (12.08.2011) / 12/13 (31.12.2012) | 507 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Acosvinchos Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 11/12 (27.07.2011) | 10/11 (01.01.2011) / 11/12 (27.07.2011) | 207 Tage | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 1,50 : 1,40 | 1,50 | 10 / 1,50 | |
![]() | Dep. Municipal Trainer | 10/11 (29.09.2010) | 10/11 (31.12.2010) | 10/11 (29.09.2010) / 10/11 (31.12.2010) | 93 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Acosvinchos Trainer | 09/10 (01.08.2009) | 10/11 (29.09.2010) | 09/10 (01.08.2009) / 10/11 (29.09.2010) | 424 Tage | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 2,18 : 1,50 | 1,75 | 28 / 1,75 | |
![]() | I. Cable Visión Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 08/09 (31.12.2008) | 07/08 (01.01.2008) / 08/09 (31.12.2008) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |







