| Geb./Alter: | 04.12.1954 (71) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Samsun |
| Nationalität: |
Türkei |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,66 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Berater: | ohne Berater |
Ercan Albay

- Geb./Alter: 04.12.1954 (71)
-
Geburtsort:
Samsun
- Staatsbürgerschaft:
Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,66 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eynesil Bld Trainer | 23/24 (18.07.2023) | 23/24 (24.09.2023) | 3 | 0,00 | |
![]() | Adana 1954 FK Trainer | 22/23 (18.10.2022) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Adana 1954 FK Trainer | 21/22 (26.11.2021) | 21/22 (30.06.2022) | 2 | 1,50 | |
![]() | Kiremithanespor Trainer | 18/19 (25.01.2019) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Adana Demirspor Trainer | 13/14 (05.03.2014) | 14/15 (30.06.2014) | 9 | 1,22 | |
![]() | Adanaspor Trainer | 13/14 (22.08.2013) | 13/14 (01.10.2013) | 7 | 1,57 | |
![]() | Adana Demirspor Trainer | 11/12 (05.04.2012) | 12/13 (13.07.2012) | 9 | 2,44 | |
![]() | Mersin IY Trainer | 08/09 (14.08.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Adiyamanspor Trainer | 05/06 (31.03.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Sanliurfaspor Trainer | 04/05 (06.10.2004) | 04/05 (24.02.2005) | - | 0,00 | |
![]() | Adana Demirspor Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 02/03 (29.11.2002) | 15 | 0,73 | |
![]() | Adiyamanspor Trainer | 98/99 (08.10.1998) | 98/99 (30.06.1999) | - | 0,00 | |
![]() | Adanaspor Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (30.06.1998) | 1 | 0,00 | |
![]() | Adiyamanspor Trainer | 96/97 (27.09.1996) | 96/97 (30.06.1997) | 3 | 1,00 | |
![]() | Hatayspor Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 94/95 (18.12.1994) | 1 | 0,00 | |
![]() | Adana Polisgücü Trainer | 93/94 (27.10.1993) | 93/94 (30.06.1994) | - | 0,00 | |
![]() | Adana Demirspor Trainer | 93/94 (09.07.1993) | 93/94 (21.10.1993) | 2 | 1,50 | |
![]() | Adana Polisgücü Trainer | 92/93 (19.11.1992) | 92/93 (30.06.1993) | - | 0,00 | |
![]() | GB Adana Trainer | 91/92 (05.11.1991) | 91/92 (30.06.1992) | - | 0,00 | |
![]() | Adiyamanspor Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 90/91 (04.01.1991) | - | 0,00 | |











