Erbil SC
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 7 26,9 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Franso Hariri Stadium 25.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -44 Tsd. €
Kader Erbil SC - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.05.1991 (24) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.12.1986 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1984 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1994 (20) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
30 |
| 25.02.1992 (23) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23.09.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1985 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1985 (29) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.07.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1986 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 19.01.1992 (23) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
18 |
| 07.03.1986 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| k. A. (29) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
15 |
| 05.12.1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 18.01.1986 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1987 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
9 |
| 12.09.1984 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 18.02.1979 (36) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 12.03.1980 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
1.Liga






























