- |
| 30.07.1995 (16) |  | - |
- |
| 22.01.1996 (16) |  | - |
- |
| 06.06.1995 (17) |  | - |
1 |
| 07.03.1994 (18) |  | - |
13 |
| 25.04.1994 (18) |  | - |
13 |
| 09.03.1995 (17) |  | - |
21 |
| 06.05.1994 (18) |  | - |
- |
| 02.08.1994 (17) |  | - |
- |
| 05.08.1995 (16) |  | - |
- |
| 05.06.1995 (17) |  | - |
5 |
| 18.05.1994 (18) |  | - |
19 |
| 02.04.1994 (18) |  | - |
19 |
| 22.02.1994 (18) |  | - |
- |
| 12.07.1995 (16) |  | - |
- |
| 19.01.1996 (16) |  | - |
- |
| 26.01.1995 (17) |  | - |
3 |
| 09.04.1994 (18) |  | - |
15 |
| 30.03.1994 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.01.1995 (17) |  | - |
- |
| 08.01.1995 (17) |  | - |
- |
| 11.10.1995 (16) |  | - |
- |
| 10.08.1995 (16) |  | - |
- |
| 04.01.1995 (17) |  | - |
- |
| 05.11.1995 (16) |  | - |
- |
| 22.03.1995 (17) |  | - |
4 |
| 18.02.1994 (18) |  | - |
6 |
| 12.12.1994 (17) |  | - |
12 |
| 13.12.1994 (17) |  | - |
11 |
| 25.04.1994 (18) |  | 500 Tsd. € |
20 |
| 01.11.1994 (17) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.04.1995 (17) |  | - |
- |
| 11.01.1995 (17) |  | - |
- |
| 11.09.1995 (16) |  | - |
- |
| 25.04.1995 (17) |  | - |
- |
| 10.08.1995 (16) |  | - |
- |
| 31.05.1997 (15) |  | - |
2 |
| 06.03.1994 (18) |  | - |
16 |
| 15.02.1994 (18) |  | - |
8 |
| 23.03.1994 (18) |  | 250 Tsd. € |
- |
| 23.06.1995 (17) |  | - |
4 |
| 15.09.1994 (17) |  | - |
17 |
| 28.02.1994 (18) |  | - |
17 |
| 06.03.1994 (18) |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 05.03.1995 (17) |  | - |
7 |
| 08.12.1994 (17) |  | - |
18 |
| 22.05.1994 (18) |  | - |
10 |
| 09.08.1994 (17) |  | - |
20 |
| 19.11.1994 (17) |  | - |
- |
| 08.01.1995 (17) |  | - |
- |
| 20.09.1995 (16) |  | - |
- |
| 02.02.1995 (17) |  | - |
- |
| 10.05.1995 (17) |  | - |
- |
| 19.09.1995 (16) |  | - |
- |
| 09.10.1995 (16) |  | - |
- |
| 08.05.1995 (17) |  | - |
9 |
| 04.05.1994 (18) |  | - |
9 |
| 17.03.1994 (18) |  | - |
14 |
| 21.04.1994 (18) |  | - |
18 |
| 02.12.1994 (17) |  | - |