Eli Mahpud
- Geb./Alter: 25.03.1961 (65)
-
Geburtsort:
Petah Tikva
- Staatsbürgerschaft:
Israel
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,75 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M. Shaaraim Trainer | 16/17 (24.10.2016) | 16/17 (23.11.2016) | 16/17 (24.10.2016) / 16/17 (23.11.2016) | 30 Tage | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0,50 : 2,00 | 0,25 | 4 / 0,25 | |
![]() | H. Jerusalem Trainer | 15/16 (30.12.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (30.12.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 183 Tage | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 1,36 : 1,23 | 1,41 | 22 / 1,41 | |
![]() | H. Petah Tikva Trainer | 12/13 (14.08.2012) | 12/13 (24.01.2013) | 12/13 (14.08.2012) / 12/13 (24.01.2013) | 163 Tage | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 1,24 : 1,05 | 1,62 | 21 / 1,62 | |
![]() | H. Ashkelon Trainer | 10/11 (21.03.2011) | 12/13 (12.08.2012) | 10/11 (21.03.2011) / 12/13 (12.08.2012) | 510 Tage | 42 | 15 | 12 | 15 | 44 | 1,24 : 1,40 | 1,36 | 42 / 1,36 | |
![]() | H. Petah Tikva Trainer | 09/10 (16.12.2009) | 10/11 (16.10.2010) | 09/10 (16.12.2009) / 10/11 (16.10.2010) | 304 Tage | 29 | 7 | 12 | 10 | 39 | 1,17 : 1,48 | 1,14 | 29 / 1,14 | |
![]() | M. Ahi Nazareth Trainer | 08/09 (07.04.2009) | 09/10 (08.12.2009) | 08/09 (07.04.2009) / 09/10 (08.12.2009) | 245 Tage | 20 | 9 | 1 | 10 | 37 | 1,15 : 1,75 | 1,40 | 20 / 1,40 | |
![]() | H. Petah Tikva Trainer | 07/08 (21.01.2008) | 08/09 (07.04.2009) | 07/08 (21.01.2008) / 08/09 (07.04.2009) | 442 Tage | 44 | 17 | 9 | 18 | 36 | 1,11 : 1,18 | 1,36 | 44 / 1,36 | |
![]() | Hapoel PT U19 Trainer | 06/07 (01.04.2007) | 07/08 (20.01.2008) | 06/07 (01.04.2007) / 07/08 (20.01.2008) | 294 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | M. Kiryat Gat Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (30.06.2001) | 00/01 (01.07.2000) / 00/01 (30.06.2001) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | M. Ahi Nazareth Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (30.06.2000) | 99/00 (01.07.1999) / 99/00 (30.06.2000) | 365 Tage | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1,67 : 1,00 | 2,00 | 3 / 2,00 | |
![]() | H. Petah Tikva Trainer | 93/94 (25.02.1994) | 93/94 (30.06.1994) | 93/94 (25.02.1994) / 93/94 (30.06.1994) | 125 Tage | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 1,78 : 1,72 | 1,50 | 18 / 1,50 | |
![]() | H. Petah Tikva Co-Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 93/94 (24.02.1994) | 93/94 (01.07.1993) / 93/94 (24.02.1994) | 238 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Moshe Meiri (19 Spiele), Dov Remler (4 Spiele), Guy Levy (1 Spiel) | ||||||||||||||







