- |
| 11.08.1980 (29) |  | - |
- |
| 12.02.1980 (30) |  | - |
- |
| 19.05.1981 (29) |  | - |
- |
| 15.07.1988 (21) |  | - |
18 |
| 16.11.1979 (30) |  | - |
- |
| 21.08.1982 (27) |  | - |
19 |
| 23.05.1980 (30) |  | - |
- |
| 09.02.1985 (25) |  | - |
2 |
| 24.05.1987 (23) |  | - |
20 |
| 13.04.1988 (22) |  | - |
- |
| 07.01.1980 (30) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.12.1982 (27) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.04.1982 (28) |  | - |
- |
| 29.04.1985 (25) |  | - |
- |
| 11.09.1984 (25) |  | - |
- |
| 06.05.1982 (28) |  | - |
- |
| 04.04.1984 (26) |  | - |
12 |
| 23.01.1986 (24) |  | - |
16 |
| 29.01.1981 (29) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.04.1979 (31) |  | - |
- |
| 15.02.1987 (23) |  | - |
- |
| 25.05.1982 (28) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.07.1985 (24) |  | 250 Tsd. € |
- |
| 18.04.1986 (24) |  | 400 Tsd. € |
- |
| 05.02.1983 (27) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.10.1976 (33) |  | - |
4 |
| 10.01.1985 (25) |  | - |
- |
| 28.06.1985 (25) |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.07.1984 (25) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.11.1979 (30) |  | - |
- |
| 29.09.1984 (25) |  | - |
- |
| 30.12.1976 (33) |  | - |
- |
| 03.07.1988 (21) |  | - |
- |
| 17.01.1989 (21) |  | - |
- |
| 17.03.1987 (23) |  | - |
4 |
| 21.04.1988 (22) |  | - |
16 |
| 23.12.1982 (27) |  | - |