- |
| 29.12.1980 (26) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 08.08.1975 (31) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 31.07.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 16.09.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 19.03.1977 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 04.03.1980 (27) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 04.11.1971 (35) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 27.11.1983 (23) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.01.1985 (22) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.06.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 28.06.1985 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.05.1984 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.08.1976 (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 02.05.1987 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.04.1983 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.02.1987 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.05.1986 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 15.10.1979 (27) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 29.01.1972 (35) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.03.1984 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.03.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 27.02.1982 (25) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 13.10.1978 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.10.1988 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.01.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 28.09.1987 (19) | 
 |  | - |
- |
| 23.09.1978 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.05.1976 (31) |  |  | 850 Tsd. € |
- |
| 08.12.1981 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.08.1984 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 19.04.1987 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.05.1972 (35) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 01.05.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 25.01.1988 (19) | 
 |  | - |
- |
| 18.08.1980 (26) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 28.02.1981 (26) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 09.01.1974 (33) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 09.02.1976 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.12.1974 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.02.1988 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.03.1988 (19) |  |  | 50 Tsd. € |