Dschibuti
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 8 40,0 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 196. Platz
Kader Dschibuti - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12.09.1989 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1974 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1987 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1991 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1985 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1990 (21) | ![]() | - | |||
8 |
| 01.06.1984 (28) | ![]() | - | |||
2 |
| 25.07.1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1991 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1986 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
7 |
| 19.12.1992 (19) | ![]() | - | |||
9 |
| 30.10.1985 (26) | ![]() | - | |||
11 |
| 01.01.1988 (24) | ![]() | - | |||
14 |
| 04.05.1973 (39) | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.1989 (22) | ![]() | - | |||
9 |
| 17.05.1983 (29) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos











