Mitarbeiterhistorie Deportes Quindío
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.12.2024 | | 627 Tage | 56 | 1,46 |
|  | 24.09.2024 | 30.11.2024 | 67 Tage | 0 | - |
|  | 19.10.2023 | 22.09.2024 | 339 Tage | 35 | 1,17 |
| 
 | 06.12.2019 | 18.10.2023 | 1412 Tage | 141 | 1,60 |
|  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2017 | 17.11.2019 | 1050 Tage | 33 | 1,52 |
|  | 15.12.2015 | 21.12.2016 | 372 Tage | 14 | 1,79 |
|  | 01.09.2013 | 15.11.2013 | 75 Tage | 12 | 0,75 |
|  | 01.07.2013 | 17.02.2016 | 961 Tage | 9 | 1,00 |
|  | 01.05.2013 | 15.06.2013 | 45 Tage | 2 | 2,00 |
|  | 24.11.2012 | 06.05.2013 | 163 Tage | 18 | 0,89 |
|  | 29.03.2010 | 20.11.2012 | 967 Tage | 102 | 1,37 |
|  | 01.07.2009 | 23.03.2010 | 265 Tage | 13 | 0,69 |
|  | 01.01.2008 | 22.10.2009 | 660 Tage | 14 | 0,93 |
|  | 01.01.2006 | 30.06.2007 | 545 Tage | 0 | - |
|  | 15.06.2005 | 30.12.2005 | 198 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2004 | 30.06.2004 | 181 Tage | 0 | - |
|  | 16.04.2003 | 30.06.2003 | 75 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2001 | 31.12.2001 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.1990 | 31.12.1990 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1989 | 30.06.1990 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.1989 | 31.12.1989 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1986 | 30.06.1988 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1986 | 30.06.1988 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.1977 | 31.12.1978 | 729 Tage | 0 | - |
2024-12-012024-09-242023-10-192019-12-062017-01-012017-01-012015-12-152013-09-012013-07-012013-05-012012-11-242010-03-292009-07-012008-01-012006-01-012005-06-152004-01-012003-04-162001-01-011990-01-011989-07-011989-01-011986-07-011986-07-011977-01-01