Dave Wright
- Geb./Alter: 23.06.1980 (46)
- Staatsbürgerschaft:
England
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Totton Sportdirektor | 25/26 (19.11.2025) | - | 25/26 (19.11.2025) / - | 274 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Southampton Nachwuchsscout | 25/26 (01.09.2025) | 25/26 (18.11.2025) | 25/26 (01.09.2025) / 25/26 (18.11.2025) | 78 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Brighton Leiter Nachwuchsscouting | 18/19 (15.01.2019) | 24/25 (01.11.2024) | 18/19 (15.01.2019) / 24/25 (01.11.2024) | 2117 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Portsmouth Leiter Nachwuchsscouting | 17/18 (01.02.2018) | 18/19 (15.01.2019) | 17/18 (01.02.2018) / 18/19 (15.01.2019) | 348 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Portsmouth U18 Techniktrainer | 17/18 (01.02.2018) | 18/19 (14.01.2019) | 17/18 (01.02.2018) / 18/19 (14.01.2019) | 347 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Techniktrainer unter: Mark Kelly (1 Spiel) | ||||||||||||||
![]() | Portsmouth Jgd. Techniktrainer | 17/18 (01.02.2018) | 18/19 (14.01.2019) | 17/18 (01.02.2018) / 18/19 (14.01.2019) | 347 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Stoke City Direktor Entwicklung | 12/13 (01.06.2013) | 15/16 (30.06.2016) | 12/13 (01.06.2013) / 15/16 (30.06.2016) | 1125 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Stoke City Leiter der Nachwuchsabteilung | 09/10 (01.03.2010) | 12/13 (01.06.2013) | 09/10 (01.03.2010) / 12/13 (01.06.2013) | 1188 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Stoke City Nachwuchs-Cheftrainer | 09/10 (01.03.2010) | 12/13 (01.06.2013) | 09/10 (01.03.2010) / 12/13 (01.06.2013) | 1188 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Portsmouth Nachwuchskoordinator | 03/04 (01.08.2003) | 09/10 (01.03.2010) | 03/04 (01.08.2003) / 09/10 (01.03.2010) | 2404 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |







