Daniel Farke

IMAGO
- Geb./Alter: 30.10.1976 (49)
-
Geburtsort:
Büren-Steinhausen
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,73 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
SV Lippstadt 08
Meiste Spiele für :
SV Lippstadt 08
Karriereende :
01.07.2008
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | | 25/26 | 2.Runde | Sheffield Wed. | ![]() | 4:1 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 19.01.2025 | | 24/25 | 27 | Leeds United | ![]() | 3:0 | ![]() | Sheffield Wed. | 4-2-3-1 | ||
| 23.08.2024 | | 24/25 | 3 | Sheffield Wed. | ![]() | 0:2 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 08.03.2024 | | 23/24 | 37 | Sheffield Wed. | ![]() | 0:2 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 02.09.2023 | | 23/24 | 5 | Leeds United | ![]() | 0:0 | ![]() | Sheffield Wed. | 4-2-3-1 | ||
| 14.03.2021 | | 20/21 | 36 | Sheffield Wed. | ![]() | 1:2 | ![]() | Norwich City | 4-2-3-1 | ||
| 05.12.2020 | | 20/21 | 16 | Norwich City | ![]() | 2:1 | ![]() | Sheffield Wed. | 4-2-3-1 | ||
| 19.04.2019 | | 18/19 | 43 | Norwich City | ![]() | 2:2 | ![]() | Sheffield Wed. | 4-2-3-1 | ||
| 03.11.2018 | | 18/19 | 16 | Sheffield Wed. | ![]() | 0:4 | ![]() | Norwich City | 4-2-3-1 | ||
| 06.05.2018 | | 17/18 | 46 | Sheffield Wed. | ![]() | 5:1 | ![]() | Norwich City | 4-2-3-1 | ||
| 09.12.2017 | | 17/18 | 21 | Norwich City | ![]() | 3:1 | ![]() | Sheffield Wed. | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 2 | 2 | 22:14 | 23 | 2,09 |

Premier League




