Dandenong Thunder SC
- Kadergröße: 42
- Durchschnittsalter: 24,1
- Legionäre: 8 19,0 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: George Andrews Reserve 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Dandenong Thunder SC
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.10.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.2002 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
1 |
| 18.06.2000 (26) | ![]() | - | |||
32 |
| 08.02.2003 (23) | ![]() ![]() | - | |||
79 |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.2003 (22) | ![]() | - | |||
5 |
| 22.07.2000 (26) | ![]() | - | |||
15 |
| 27.10.2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.2002 (24) | ![]() | - | |||
4 |
| 02.12.2000 (25) | ![]() | - | |||
11 |
| 23.10.1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
13 |
| 23.11.2008 (17) | ![]() | - | |||
19 |
| 18.08.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.2004 (22) | ![]() ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.2006 (20) | ![]() | - | |||
23 |
| 23.10.2004 (21) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National Premier League - Victoria 2026
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() |
M. City U23 | 23 | 9 | 30 |
| 9 | ![]() |
Dandenong City | 24 | 3 | 29 |
| 10 | ![]() |
St Albans | 24 | -14 | 28 |
| 11 | ![]() |
Altona Magic | 24 | -12 | 27 |
| 12 | ![]() |
Bentleigh | 24 | -26 | 21 |
| 13 | ![]() |
Green Gully SC | 24 | -29 | 15 |
| 14 | ![]() |
Dand. Thunder | 24 | -31 | 15 |
Daten & Fakten
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Trewin Street
3175 Dandenong
Australien
Homepage:
www.dandenongthundersc.com
Gründung:
27.06.1964
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
2.Liga


































