CS Cerrito
- Kadergröße: 36
- Durchschnittsalter: 27,3
- Legionäre: 7 19,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estadio Parque Maracaná 3.364 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CS Cerrito - Saison 2013
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1974 (39) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
2 |
| 14.06.1974 (39) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
20 |
| 19.08.1979 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1981 (31) | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 28.11.1981 (31) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 17.03.1982 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 06.11.1982 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 27.02.1983 (30) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
15 |
| 26.01.1984 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1984 (29) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
13 |
| 02.02.1985 (28) | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
17 |
| 20.02.1985 (28) | ![]() | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 10.07.1985 (27) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.10.1985 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 16.01.1986 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 02.06.1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 06.05.1988 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 03.02.1989 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 27.02.1989 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 08.03.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 29.09.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 08.01.1990 (23) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
10 |
| 13.02.1990 (23) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 02.05.1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 12.06.1990 (23) | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 23.06.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 05.09.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1996 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
1.Liga




















