- |
| 27.02.1999 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.04.2005 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.07.2005 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 11.08.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 03.05.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 19.03.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 12.01.2006 (18) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.06.2006 (18) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.02.2006 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
34 |
| 21.10.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.05.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 01.01.2005 (19) | 
 |  | - |
- |
| 20.02.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 05.04.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 03.10.2005 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.03.2006 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 01.02.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 01.02.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 14.07.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 04.03.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 01.06.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 28.01.2005 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.07.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 05.08.2007 (16) | 
 |  | - |
- |
| 01.01.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 20.04.2006 (18) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 28.09.2006 (17) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.02.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 12.07.2007 (16) | 
 |  | - |
- |
| 04.01.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 01.01.2008 (16) |  |  | - |
- |
| 09.05.2008 (16) | 
 |  | - |
- |
| 28.10.2006 (17) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.01.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 19.01.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 30.04.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 16.02.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 31.01.2005 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.01.2005 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 04.11.2005 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.02.2005 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.08.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 30.01.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 09.08.2006 (17) |  |  | - |