Cockhill Celtic
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 29,5
- Legionäre: 1 4,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Charlie O'Donnell Park 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Cockhill Celtic
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.08.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.2003 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 12.11.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1989 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 23.12.1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1984 (42) | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1980 (45) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt FAI National League 2026
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bonagee United | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Cockhill Celtic | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Home Farm | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Lucan United | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Mervue United | - | - | 0 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
3.Liga











