Clyde FC
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 24,5
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: New Douglas Park 6.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Clyde FC - Saison 00/01
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16.09.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1965 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1968 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1970 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 00/01
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Championship | 5. Platz | |
| CIS Insur. Cup | 2.Runde | |
| SFA Cup | 3.Runde | |
| Bell's Chal. Cup | 1.Runde | |
Transferbilanz 00/01
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 6 | 225 Tsd. € |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +225 Tsd. € | |
4.Liga


















