 | | 22.02.2000 (26) |  | - | 1,20 Mio. € |
 |   | 05.02.2003 (23) |  | - | 900 Tsd. € |
 | | 07.05.2004 (22) |  | - | 700 Tsd. € |
 | | 30.07.2003 (23) |  | - | 600 Tsd. € |
 | | 13.01.1998 (28) |  | - | 600 Tsd. € |
- | | 26.05.2000 (26) |  | - | 450 Tsd. € |
- | | 05.05.2001 (25) |  | - | 350 Tsd. € |
 | | 27.11.2001 (24) |  | - | 350 Tsd. € |
 |   | 10.11.2001 (24) |  | - | 300 Tsd. € |
 | | 12.08.2006 (20) |  | - | 200 Tsd. € |
 | | 01.02.2002 (24) | 
 | - | 200 Tsd. € |
 |   | 19.01.1998 (28) |  | - | 200 Tsd. € |
19 |   | 09.02.2004 (22) |  | 31.12.2026 | 3,50 Mio. € |
26 |   | 29.03.1996 (30) |  | 31.12.2026 | 2,00 Mio. € |
15 |   | 20.10.2000 (25) |  | 31.12.2026 | 2,00 Mio. € |
- | | 31.05.2007 (19) |  | 31.12.2026 | 2,00 Mio. € |
14 | | 29.09.2001 (24) |  | 31.12.2026 | 1,50 Mio. € |
30 |   | 15.08.2000 (26) |  | 31.12.2026 | 1,00 Mio. € |
17 | | 29.06.2007 (19) |  | 31.12.2026 | 1,00 Mio. € |
11 | | 13.02.1998 (28) |  | 31.12.2026 | 800 Tsd. € |
- | | 11.05.2006 (20) | 
 | 31.12.2026 | 800 Tsd. € |
21 | | 28.02.2003 (23) |  | 31.12.2026 | 800 Tsd. € |
24 | | 27.05.2005 (21) |  | 31.12.2026 | 800 Tsd. € |
22 | | 05.02.1999 (27) |  | 31.12.2026 | 600 Tsd. € |
8 | | 20.07.2001 (25) |  | 31.12.2026 | 600 Tsd. € |
1 | | 21.04.1993 (33) | 
 | 31.12.2026 | 500 Tsd. € |
12 | | 07.08.1997 (29) | 
 | 31.12.2026 | 500 Tsd. € |
7 | | 08.02.2001 (25) |  | 31.12.2026 | 500 Tsd. € |
- |   | 09.05.1996 (30) |  | 31.12.2026 | 400 Tsd. € |
18 | | 06.03.2003 (23) |  | 31.12.2026 | 375 Tsd. € |
10 | | 20.03.1994 (32) |  | 31.12.2026 | 350 Tsd. € |
9 |   | 09.02.2000 (26) |  | 31.12.2026 | 250 Tsd. € |
13 | | 14.04.2001 (25) |  | 31.12.2026 | 200 Tsd. € |
6 | | 22.05.1990 (36) | 
 | 31.12.2026 | 150 Tsd. € |
27 | | 18.09.1991 (34) |  | 31.12.2026 | 150 Tsd. € |
 | | 22.04.1997 (29) | 
 | 31.12.2027 | 350 Tsd. € |
 | | 22.09.2005 (20) | 
 | 31.12.2027 | 325 Tsd. € |
 | | 24.10.2003 (22) | 
 | 31.12.2027 | 250 Tsd. € |
 |   | 16.02.2004 (22) |  | 31.12.2028 | 300 Tsd. € |
35 | | 04.05.2002 (24) |  | 31.12.2028 | 275 Tsd. € |
5 | | 16.10.1999 (26) |  | 31.12.2029 | 1,00 Mio. € |
20 | | 19.04.2007 (19) |  | 31.12.2029 | 900 Tsd. € |
23 | | 12.02.2002 (24) |  | 31.12.2030 | 1,00 Mio. € |