- | | 09.07.1999 (27) |  | 31.12.2026 | 300 Tsd. € |
12 | | 21.02.1999 (27) |  | 31.12.2026 | 300 Tsd. € |
 | | 18.05.2001 (25) |  | - | 250 Tsd. € |
24 | | 11.02.2002 (24) |  | 31.12.2026 | |
3 | | 11.02.2002 (24) |  | 31.12.2026 | 300 Tsd. € |
14 | | 07.05.1996 (30) | 
 | 31.12.2026 | 300 Tsd. € |
28 |   | 01.04.2005 (21) | 
 | 31.12.2026 | 250 Tsd. € |
19 | | 17.11.2002 (23) |  | 31.12.2026 | 100 Tsd. € |
20 | | 26.10.2002 (23) |  | 31.12.2026 | 300 Tsd. € |
- |   | 31.01.2005 (21) |  | 31.12.2026 | 25 Tsd. € |
16 | | 15.04.2006 (20) |  | - | |
17 | | 18.08.2004 (22) |  | 31.12.2027 | 300 Tsd. € |
6 | | 21.11.2003 (22) |  | 31.12.2026 | 150 Tsd. € |
27 | | 28.10.2006 (19) |  | 31.12.2027 | |
15 | | 04.03.1993 (33) |  | 31.12.2026 | 200 Tsd. € |
25 | | 03.02.2004 (22) |  | 31.12.2026 | 200 Tsd. € |
22 | | 09.06.1989 (37) | 
 | 31.12.2026 | 25 Tsd. € |
5 | | 17.03.2002 (24) |  | 31.12.2026 | 350 Tsd. € |
8 |   | 08.09.1999 (26) |  | 31.12.2026 | 250 Tsd. € |
21 | | 01.03.1998 (28) |  | - | |
10 | | 23.08.2000 (25) | 
 | 31.12.2026 | 300 Tsd. € |
30 | | 23.02.1994 (32) |  | - | 400 Tsd. € |
23 | | 01.10.1997 (28) |  | 31.12.2026 | 275 Tsd. € |
30 | | 17.09.2004 (21) |  | 31.12.2026 | 250 Tsd. € |
- | | 18.03.2002 (24) |  | 31.12.2026 | |
21 |   | 15.06.2004 (22) |  | 31.12.2026 | 225 Tsd. € |
11 |   | 03.10.2005 (20) |  | 31.12.2026 | 50 Tsd. € |
 | | 31.08.2004 (21) | 
 | - | 450 Tsd. € |
7 | | 21.10.2000 (25) |  | 31.12.2026 | 175 Tsd. € |
26 |   | 17.08.2005 (21) |  | 30.06.2027 | 150 Tsd. € |
18 | | 29.04.2005 (21) |  | 31.12.2026 | 100 Tsd. € |
29 | | 17.02.2006 (20) |  | 31.12.2026 | 75 Tsd. € |
9 | | 31.05.1994 (32) |  | 31.12.2026 | 50 Tsd. € |
- | | 20.03.2003 (23) |  | 17.08.2026 | 25 Tsd. € |
- | | 13.08.2004 (22) |  | 31.12.2026 | |