Mitarbeiterhistorie Cerezo Osaka
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 03.07.2026 | | 47 Tage | 2 | 1,50 |
| 
 | 01.01.2025 | 02.07.2026 | 547 Tage | 66 | 1,62 |
|  | 26.08.2021 | 31.01.2025 | 1254 Tage | 156 | 1,46 |
|  | 01.02.2021 | 26.08.2021 | 206 Tage | 32 | 1,63 |
|  | 01.02.2019 | 31.01.2021 | 730 Tage | 83 | 1,76 |
|  | 01.02.2017 | 31.01.2019 | 729 Tage | 100 | 1,78 |
|  | 18.11.2015 | 31.01.2017 | 440 Tage | 50 | 1,86 |
|  | 01.02.2015 | 17.11.2015 | 289 Tage | 42 | 1,52 |
|  | 08.09.2014 | 31.01.2015 | 145 Tage | 14 | 1,00 |
|  | 16.06.2014 | 08.09.2014 | 84 Tage | 13 | 1,00 |
| 
 | 01.02.2014 | 09.06.2014 | 128 Tage | 21 | 1,29 |
|  | 27.08.2012 | 31.01.2014 | 522 Tage | 57 | 1,75 |
|  | 01.02.2012 | 26.08.2012 | 207 Tage | 31 | 1,23 |
|  | 08.05.2007 | 31.01.2012 | 1729 Tage | 223 | 1,71 |
|  | 01.02.2007 | 07.05.2007 | 95 Tage | 13 | 1,15 |
|  | 18.04.2006 | 31.01.2007 | 288 Tage | 33 | 0,94 |
|  | 29.06.2004 | 17.04.2006 | 657 Tage | 73 | 1,41 |
|  | 23.03.2004 | 28.06.2004 | 97 Tage | 16 | 0,63 |
|  | 01.02.2004 | 22.03.2004 | 50 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 31.01.2004 | 01.02.2004 | 1 Tag | 0 | - |
|  | 07.10.2003 | 31.01.2004 | 116 Tage | 11 | 2,00 |
|  | 05.11.2001 | 06.10.2003 | 700 Tage | 84 | 1,81 |
|  | 20.08.2001 | 04.11.2001 | 76 Tage | 10 | 0,60 |
|  | 01.02.2000 | 19.08.2001 | 565 Tage | 55 | 1,36 |
|  | 01.02.1999 | 31.01.2000 | 364 Tage | 36 | 1,92 |
|  | 01.02.1998 | 31.01.1999 | 364 Tage | 38 | 1,21 |
|  | 01.02.1997 | 31.12.1997 | 333 Tage | 39 | 1,44 |
|  | 31.05.1996 | 31.01.1997 | 245 Tage | 29 | 0,97 |
|  | 01.02.1994 | 30.05.1996 | 849 Tage | 68 | 1,32 |
|  | 01.07.1990 | 31.01.1994 | 1310 Tage | 0 | - |
|  | 01.02.1985 | 30.06.1990 | 1975 Tage | 0 | - |
|  | 01.02.1978 | 31.01.1985 | 2556 Tage | 0 | - |
|  | 01.02.1967 | 31.01.1979 | 4382 Tage | 0 | - |
|  | 01.02.1960 | 31.01.1967 | 2556 Tage | 2 | 0,50 |
2026-07-032025-01-012021-08-262021-02-012019-02-012017-02-012015-11-182015-02-012014-09-082014-06-162014-02-012012-08-272012-02-012007-05-082007-02-012006-04-182004-06-292004-03-232004-02-012004-01-312003-10-072001-11-052001-08-202000-02-011999-02-011998-02-011997-02-011996-05-311994-02-011990-07-011985-02-011978-02-011967-02-011960-02-01