CD Yuncos
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 27,7
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Villa de Yuncos 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CD Yuncos
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
