- |
| 12.05.1987 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 07.10.1994 (21) |  |  | - |
- |
| 14.03.1988 (27) |  |  | - |
- |
| 06.10.1981 (34) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 27.01.1988 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 06.01.1983 (32) |  |  | - |
- |
| 13.11.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 13.07.1987 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 14.07.1984 (31) |  |  | - |
- |
| 22.02.1989 (26) |  |  | - |
- |
| 28.10.1984 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.05.1988 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.07.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 13.05.1990 (25) |  |  | - |
- |
| 10.08.1983 (32) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 06.03.1985 (30) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 20.03.1986 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.11.1990 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.04.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 11.12.1991 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.05.1988 (27) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 05.04.1988 (27) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 10.05.1987 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.10.1989 (26) |  |  | - |
- |
| 12.02.1985 (30) | 
 |  | - |
- |
| 02.11.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 28.03.1994 (21) |  |  | - |
- |
| 27.01.1993 (22) |  |  | - |