Club Deportivo Morón
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 28,8
- Legionäre: 1 3,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Nuevo Francisco Urbano 32.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Club Deportivo Morón - Saison 2020
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 40 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 26,2 | 250 Tsd. € | 63 Tsd. € | |
| Abwehr | 27,5 | 1,28 Mio. € | 116 Tsd. € | Mittelfeld | 27,2 | 1,23 Mio. € | 123 Tsd. € |
| Sturm | 25,9 | 1,45 Mio. € | 104 Tsd. € | |
| Gesamt: | 26,7 | 4,20 Mio. € | 108 Tsd. € | |
2.Liga






































