- |
| 31.05.1982 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.12.1972 (38) |  |  | - |
- |
| 25.04.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 23.10.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 04.04.1980 (30) |  |  | - |
- |
| 11.02.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 26.02.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 13.01.1987 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.12.1981 (29) |  |  | - |
- |
| 18.04.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 10.09.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 14.07.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 29.08.1985 (25) |  |  | - |
- |
| 23.11.1989 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.06.1985 (25) |  |  | - |
- |
| 09.10.1980 (30) |  |  | - |
- |
| 29.05.1985 (25) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 14.09.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 09.05.1985 (25) |  |  | - |
- |
| 02.05.1975 (35) |  |  | - |
- |
| 25.04.1980 (30) |  |  | - |
- |
| 01.10.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 22.07.1989 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.08.1980 (30) |  |  | - |
- |
| 02.09.1985 (25) |  |  | - |
- |
| 15.08.1988 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.01.1988 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.05.1986 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.09.1972 (38) | 
 |  | - |
- |
| 11.06.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 11.08.1980 (30) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.01.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 14.09.1985 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.04.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 19.06.1984 (26) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 22.11.1983 (27) |  |  | - |
- |
| 28.07.1981 (29) |  |  | - |
- |
| 13.09.1977 (33) |  |  | - |