CD Árabe Unido
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 25,0
- Legionäre: 1 4,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estadio Armando Dely Valdés 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CD Árabe Unido - Saison 19/20
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1987 (31) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 05.05.1991 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 30.03.1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1994 (24) | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 25.06.1994 (24) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 13.03.1995 (23) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 08.07.1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 29.04.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1996 (22) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 28.05.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 02.10.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.2003 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.2003 (15) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Liga Panameña de Fútbol Apertura 19/20
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Universitario | 8 | 7 | 18 |
| 2 | ![]() |
Tauro FC |
8 | 6 | 17 |
| 3 | ![]() |
Árabe Unido | 8 | 4 | 15 |
| 4 | ![]() |
San Francisco | 8 | 2 | 11 |
| 5 | ![]() |
San Miguelito | 8 | 0 | 10 |
| 6 | ![]() |
Independiente |
8 | -1 | 10 |
| 6 | ![]() |
Alianza FC | 8 | -1 | 10 |
Transferbilanz 19/20
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 20 | 250 Tsd. € |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +250 Tsd. € | |
1.Liga







































