Caykur Rizespor U19
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 18,3
- Legionäre: 2 6,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Mehmet Cengiz Tesisleri 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Caykur Rizespor U19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.04.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.2010 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.2009 (17) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt U19 Süper Lig 26/27
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
Amed U19 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() |
Kasimpasa U19 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | ![]() |
G.Birligi U19 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | ![]() |
Eyüpspor U19 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | ![]() |
C. Rizespor U19 | 1 | -3 | 0 |
| 17 | ![]() |
Göztepe U19 | 1 | -4 | 0 |
| 18 | ![]() |
Corum FK U19 | 1 | -8 | 0 |
Jugendliga

















