- |
| 22.01.1993 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 07.07.1990 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.09.1998 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.11.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.02.1987 (29) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 14.01.1992 (24) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 18.02.1994 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.01.1994 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.01.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.02.1995 (21) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 19.05.1995 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 31.01.1988 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.11.1993 (22) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.01.1991 (25) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 15.01.1994 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.11.1998 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.12.1994 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 02.03.1983 (33) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 28.05.1994 (22) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 10.02.1994 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.05.1995 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.01.1994 (22) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.11.1994 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.02.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 29.08.1981 (34) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 12.03.1988 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.09.1986 (29) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 17.02.1994 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.05.1994 (22) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.03.1996 (20) |  |  | 75 Tsd. € |