- |
| 15.04.1973 (40) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 12.01.1984 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.04.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 15.02.1984 (29) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 09.02.1987 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 03.06.1987 (26) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 02.08.1984 (28) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.04.1988 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.04.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 03.11.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 03.04.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 13.01.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 15.01.1984 (29) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 07.11.1979 (33) |  |  | - |
- |
| 18.04.1985 (28) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 09.07.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 02.03.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 19.02.1987 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 17.05.1985 (28) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 03.07.1989 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.08.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 22.04.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 23.12.1976 (36) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 06.06.1985 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.06.1985 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.01.1981 (32) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.10.1984 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.01.1988 (25) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 03.04.1979 (34) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 16.01.1983 (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 10.09.1982 (30) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 02.08.1980 (32) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 14.08.1980 (32) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 05.11.1981 (31) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 26.03.1977 (36) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 09.11.1982 (30) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.11.1989 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.01.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 16.05.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 01.03.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 10.08.1991 (21) | 
 |  | - |